2025年4月下旬の京都鉄道博物館の混雑状況です。
見る!さわる!体験する!
京都鉄道博物館は「地域と歩む鉄道文化拠点」を基本コンセプトとし、感動とひらめき、知的好奇心を生み出す場所として、子どもから大人まですべての人が楽しめる日本最大級の鉄道博物館です。
そんな京都鉄道博物館周辺駐車場の日別・曜日別、時間帯別の混雑状況です。
京都鉄道博物館の駐車場の駐車場
京都鉄道博物館の駐車場の直営駐車場
京都鉄道博物館の駐車場には、直営の駐車場がありません。
ただし、京都鉄道博物館の周辺にはコイン駐車場がいくつかありますので、利用時間や混雑状況などに応じて使い分けができます。
京都鉄道博物館の周辺駐車場
京都鉄道博物館の周辺駐車場です。
2025年4月21日から4月28日の京都鉄道博物館の混雑状況
4月第4週の4月21日から4月27日の日別・時間帯別の混雑状況
4月21日(月曜日)から4月27日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
京都鉄道博物館の2025年4月21日(月曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リパーク七条通油小路東 | 9台 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパークJR京都駅前第5 | 5台 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク西洞院正面南 | 4台 | 混 | 混 | 満 | 混 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 | 満 | 空 |
フルーツパーク西洞院正面 | 2台 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園東 | 66台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園北 | 5台 | 満 | 混 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク京都水族館北 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
京都鉄道博物館の2025年4月22日(火曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リパーク七条通油小路東 | 9台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパークJR京都駅前第5 | 5台 | 空 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク西洞院正面南 | 4台 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
フルーツパーク西洞院正面 | 2台 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園東 | 66台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園北 | 5台 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 |
リパーク京都水族館北 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
京都鉄道博物館の2025年4月23日(水曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リパーク七条通油小路東 | 9台 | 空 | 空 | 満 | 混 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパークJR京都駅前第5 | 5台 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク西洞院正面南 | 4台 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 |
フルーツパーク西洞院正面 | 2台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園東 | 66台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園北 | 5台 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク京都水族館北 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
京都鉄道博物館の2025年4月24日(木曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リパーク七条通油小路東 | 9台 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパークJR京都駅前第5 | 5台 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 |
リパーク西洞院正面南 | 4台 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 |
フルーツパーク西洞院正面 | 2台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園東 | 66台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園北 | 5台 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 |
リパーク京都水族館北 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
京都鉄道博物館の2025年4月25日(金曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リパーク七条通油小路東 | 9台 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパークJR京都駅前第5 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク西洞院正面南 | 4台 | 混 | 混 | 混 | 空 | 混 | 混 | 空 | 混 | 空 | 空 | 混 | 混 |
フルーツパーク西洞院正面 | 2台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園東 | 66台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園北 | 5台 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 |
リパーク京都水族館北 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
京都鉄道博物館の2025年4月26日(土曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リパーク七条通油小路東 | 9台 | 空 | 混 | 混 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパークJR京都駅前第5 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 |
リパーク西洞院正面南 | 4台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 |
フルーツパーク西洞院正面 | 2台 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園東 | 66台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園北 | 5台 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 混 | 空 | 空 |
リパーク京都水族館北 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
京都鉄道博物館の2025年4月27日(日曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リパーク七条通油小路東 | 9台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパークJR京都駅前第5 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク西洞院正面南 | 4台 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 |
フルーツパーク西洞院正面 | 2台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園東 | 66台 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
リパーク梅小路公園北 | 5台 | 空 | 満 | 満 | 満 | 混 | 混 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 |
リパーク京都水族館北 | 5台 | 空 | 空 | 混 | 満 | 混 | 混 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 |
4月第5週の4月28日の日別・時間帯別の混雑状況
4月28日(月曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
京都鉄道博物館の2025年4月28日(月曜日)の時間帯別混雑状況
駐車場 | 収容 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リパーク七条通油小路東 | 9台 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | ||
リパークJR京都駅前第5 | 5台 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
リパーク西洞院正面南 | 4台 | 空 | 空 | 混 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
フルーツパーク西洞院正面 | 2台 | 満 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
リパーク梅小路公園東 | 66台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
リパーク梅小路公園北 | 5台 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | ||
リパーク京都水族館北 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 満 | 混 | 満 | 空 | 空 |
京都鉄道博物館の周辺駐車場のリアルタイム混雑状況
京都鉄道博物館の周辺駐車場のリアルタイム混雑状況
京都鉄道博物館の周辺駐車場のリアルタイム混雑状況はこちらをご覧ください。
京都鉄道博物館の周辺駐車場の最近の混雑状況
京都鉄道博物館の周辺駐車場の混雑状況
京都鉄道博物館の周辺駐車場の最近の混雑状況です。
京都鉄道博物館の基本情報
京都鉄道博物館の基本情報
名称 | 京都鉄道博物館 |
---|---|
住所 | 京都府京都市下京区観喜寺町 |
ホームページ | https://www.kyotorailwaymuseum.jp/ |