2026年4月中旬の嵐山の周辺駐車場の混雑状況です。
京都・嵐山観光は、シンボルの渡月橋から始まり、幻想的な竹林の小径散策で人気のスポット。
世界遺産の天龍寺や、縁結びで有名な野宮神社、季節を彩る常寂光寺、大覚寺などの寺院巡りや、保津川下りやトロッコ列車、グルメ、着物体験なども魅力です。
春の桜シーズンや、秋の紅葉シーズンは大変多くの観光客で賑わいます。
嵐山の駐車場
嵐山はその人気の高さに対して、駐車場のキャパシティが十分ではありません。
ロケーションも便利で大型の京都市嵐山観光駐車場が、普通車105台を収容し、嵐山でもっとも大きな駐車場となります。
その他は、タイムズやリパークといった数台~30台程度を収容するコインパーキングとなります。
嵐山の周辺駐車場
嵐山や渡月橋を中心とした周辺駐車場です。
2026年4月11日から4月13日の嵐山の周辺駐車場の混雑状況
4月第2週の4月11日から4月12日の日別・時間帯別の混雑状況
4月11日(土曜日)から4月12日(日曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
嵐山の周辺駐車場の2026年4月11日(土曜日)の時間帯別混雑状況
スマホなどでは横スクロールで全時間帯を確認いただけます。
| 駐車場 | 収容 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市嵐山観光駐車場 | 105台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山三条 | 5台 | 空 | 空 | 混 | 空 | 満 | 混 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパークJR嵯峨嵐山駅南 | 11台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 混 | 空 |
| リパーク阪急嵐山駅西 | 6台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐電嵐山駅北第2 | 21台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山内田町 | 6台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山渡月橋南第2 | 7台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐電嵐山駅西 | 16台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| タイムズ天龍寺前 | 13台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| タイムズ嵐山三条第2 | 28台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| タイムズ嵯峨天龍寺第4 | 4台 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| タイムズ阪急嵐山駅前 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 | |||
| タイムズ嵐山渡月橋第2 | 7台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
嵐山の周辺駐車場の2026年4月12日(日曜日)の時間帯別混雑状況
スマホなどでは横スクロールで全時間帯を確認いただけます。
| 駐車場 | 収容 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市嵐山観光駐車場 | 105台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山三条 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパークJR嵯峨嵐山駅南 | 11台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク阪急嵐山駅西 | 6台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 混 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐電嵐山駅北第2 | 21台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山内田町 | 6台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山渡月橋南第2 | 7台 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 混 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐電嵐山駅西 | 16台 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| タイムズ天龍寺前 | 13台 | 空 | 空 | 空 | 満 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| タイムズ嵐山三条第2 | 28台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| タイムズ嵯峨天龍寺第4 | 4台 | 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| タイムズ阪急嵐山駅前 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||
| タイムズ嵐山渡月橋第2 | 7台 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 空 | 満 | 空 | 空 | 空 | 空 |
4月第3週の4月13日の日別・時間帯別の混雑状況
4月13日(月曜日)の日別・時間帯別の混雑状況です。
嵐山の周辺駐車場の2026年4月13日(月曜日)の時間帯別混雑状況
スマホなどでは横スクロールで全時間帯を確認いただけます。
| 駐車場 | 収容 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市嵐山観光駐車場 | 105台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山三条 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパークJR嵯峨嵐山駅南 | 11台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク阪急嵐山駅西 | 6台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 混 | 混 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐電嵐山駅北第2 | 21台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山内田町 | 6台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐山渡月橋南第2 | 7台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| リパーク嵐電嵐山駅西 | 16台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
| タイムズ天龍寺前 | 13台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| タイムズ嵐山三条第2 | 28台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| タイムズ嵯峨天龍寺第4 | 4台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| タイムズ阪急嵐山駅前 | 5台 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| タイムズ嵐山渡月橋第2 | 7台 | 空 | 空 | 空 | 混 | 満 | 混 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
嵐山の周辺駐車場のリアルタイム混雑状況
嵐山の周辺駐車場のリアルタイム混雑状況
嵐山の周辺駐車場のリアルタイム混雑状況です。
嵐山の周辺駐車場の最近の混雑状況
嵐山の周辺駐車場の混雑状況
嵐山の周辺駐車場の最近の混雑状況です。
嵐山の基本情報
嵐山の基本情報
| 名称 | 嵐山 |
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 |
| ホームページ | https://saga-arashiyama.stroly.com/?rally=1 |



